Marcela Herainová – Cihlářská výroba a kamenina
CIHLÁŘSKÁ VÝROBA | |
Charakteristika cihlářského střepu, vlastnosti. | 30 kB |
Historie cihlářské výroby. | 42 kB |
Druhy cihlářských výrobků | |
Prvky pro svislé konstrukce. | 36 kB |
Vodorovné konstrukce. | 54 kB |
Pálená střešní krytina. | 54 kB |
Cihelná dlažba. | 54 kB |
Cihelné okrasné tvarovky. | 54 kB |
Trativodky. | 54 kB |
Antuka. | 54 kB |
Ukázky cihlářských výrobků. | 54 kB |
Cihelné tvárnice typu THERM. | 111 kB |
Cihly pro nenosné příčky. | 65 kB |
Cihly pro lícové zdivo. | 65 kB |
Vodorovné konstrukce. | 112 kB |
Cihelné okrasné tvarovky. | 118 kB |
Pálená střešní krytina. | 70 kB |
Doplňky pro střešní plášť. | 70 kB |
Suroviny pro cihlářskou výrobu | |
Cihlářské zeminy. | 74 kB |
Cihlářské hlíny. | 28 kB |
Cihlářské jíly. | 28 kB |
Jílovce a jílové břidlice. | 28 kB |
Uhličitanové zeminy. | 36 kB |
Vlastnosti cihlářských zemin. | 36 kB |
Chemické složení. | 36 kB |
Mineralogické složení. | 47 kB |
Technologické vlastnosti. | 47 kB |
Neplastické suroviny | 36 kB |
Ostřiva. | 36 kB |
Lehčiva. | 36 kB |
Těžba surovin, úprava, skladování | |
Těžba surovin. | 80 kB |
Úprava surovin. | 28 kB |
Příprava plastického těsta | |
Příprava plastického těsta. | 28 kB |
Linky pro přípravu plastického těsta. | 40 kB |
Strojní zařízení pro přípravu plastického těsta. | 40 kB |
Podávací zařízení. | 40 kB |
Mlecí zařízení. | 40 kB |
Mísiče. | 36 kB |
Ostatní zařízení. | 36 kB |
Tvarování | |
Tvarování. | 36 kB |
Tažení z plastického těsta. | 48 kB |
Lisování ražením. | 29 kB |
Sušení | |
Sušení. | 33 kB |
Výpal | |
Výpal. | 28 kB |
Děje při výpalu. | 43 kB |
Pece pro výpal cihlářských výrobků. | 38 kB |
Výpal v tunelové peci. | 38 kB |
Předehřívací pásmo. | 38 kB |
Žárové pásmo. | 38 kB |
Chladicí pásmo. | 33 kB |
Využití odpadního tepla z pecí. | 33 kB |
Manipulace s výrobky. | 33 kB |
Pálicí pomůcky. | 36 kB |
Vliv výpalu na životní prostředí. | 36 kB |
Povrchová úprava výrobků | |
Povrchová úprava výrobků. | 28 kB |
Balení | |
Balení. | 28 kB |
Použití výrobků | |
Použití výrobků. | 131 kB |
Ing. Hynek Stančík: Vliv pórovité struktury na vlastnosti cihlářského střepu, disertační práce
Lehčený cihlářský střep | 1,36 MB |